Виробник: ТОВ “Спецхімлогістик”
Код товару:
Наявність: В наявності
Гарантія
Гарантiя: 12 місяців
Замовити| найменування показника | Норма для марки А | Норма для марки Б | ||||
| Вищий | 1 с | Вищий | 1 с | 2 с | для рознич. продажу | |
| Зовнішній вигляд | Не нормується | Гранули або кристали білого кольору або трохи забарвлені | ||||
| Масова частка азоту в перерахунку на суху речовину, %, не менше | 46,3 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 |
| Масова частка біурету, %, не більше | 0,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Масова частка вільного аміаку, %, не більше для карбаміду: | ||||||
| кристалічного | 0,01 | 0,01 | ||||
| гранульованого | 0,02 | 0,03 | ||||
| Масова частка води, %, не більше: | ||||||
| – гігроскопічній | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| – загальної | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | – |
| Розсипчастість, % | – | – | 100 | 100 | 100 | – |
| Гранулометричний склад, % масова частка гранул розміром, мм: | ||||||
| від 1 до 4, не менше | 94 | 94 | 94 | – | ||
| від 2 до 4, не менше | 70 | 50 | – | – | ||
| менше 1, не більше | 3 | 5 | 5 | – | ||
| залишок на ситі 6 мм | Відсут. | – | ||||
| Статична міцність гранул, МПа (кг/см2), не менше | 1,4 (14) | 1,2 (12) | 1,0(10) | – | ||
| у перерахунку на 1 гранулу, Н (кгс), не менше | 7 (0,7) | 5 (0,5) | 3 (0,3) | – | ||
Упаковка: в пропіленовий мішок 25, 50 кг, м’який контейнер типа «Биг-Бег»
Умови постачання: автомобільним транспортом
Просто заповніть форму на нашій сторінці, і наш менеджер зв'яжеться з вами для уточнення деталей. Ми зробимо все можливе, щоб забезпечити швидкий зворотній зв’язок
Просто заповніть форму і наш менеджер зв'яжеться з вами для консультації